Productdetails:
|
kleur: | Blauwe Grijs of Geel/Grijs | Display: | Beide Gezichten |
---|---|---|---|
Gegevensoutput: | RS232C gegevensoutput | Water en stofbewijs: | IP54 |
VERRICHTING: | Eenvoudige | Compensator: | Kon verstrekken |
Markeren: | elektronische digitale theodoliet,theodoliet het onderzoeken instrument |
Specificaties
Telescoop: | Dt-2A | Dt-2 | Dt-5 | Dt-10 | Dt-20 | ||||
Lengte: | 156mm | ||||||||
Objectieve lens: | 45mm | ||||||||
Vergroting: | 30x | ||||||||
Beeld: | Richt op | ||||||||
Gebied van mening: | 1°30 ' | ||||||||
Het oplossen | 3“ | ||||||||
Minimum | 1.2m | ||||||||
Stadions | 0 | ||||||||
Stadionsverhouding: | 100 | ||||||||
Elektronisch | |||||||||
Methode: | Stijgende lezing | ||||||||
Het ontdekken: | Horizontaal: 2 verticaal: 1 | ||||||||
Minimum | 1“/5“ | 10“/20“ | |||||||
Accuracy*1 | 2“ | 2“ | 5“ | 10“ | 20“ | ||||
Diameter van cirkel: | 79mm | ||||||||
Vertoning: | |||||||||
Vertoningspaneel | 2 kanten | ||||||||
Verlichting: | ja | ||||||||
Compensator | |||||||||
Schuine standsensor | Automatisch | / | |||||||
Compensator | |||||||||
Waaier: | ±3 ' | / | |||||||
Precisie | 3“ | / | |||||||
Optisch daal Telescoop sterk: | |||||||||
Vergroting: | 3x | ||||||||
Filed van mening: | 50 | ||||||||
Het concentreren van waaier: | 0.5m-∞ | ||||||||
Niveau | |||||||||
Plaatniveau: | 30“/2mm | ||||||||
Cirkelniveau: | 8 '/2mm | ||||||||
Macht | |||||||||
Batterij: | Batterij Ni-MH | ||||||||
Het werken | 10hours | ||||||||
Andere: | |||||||||
Gegevensoutput: | Rs-232C | ||||||||
Afmeting: | 160x150x330 | ||||||||
Gewicht: | 5.2kg | ||||||||
Het werken | -20℃~+45℃. |
Contactpersoon: Mr. George Yuan
Fax: 86-512-68629776